Voor de handel in Forex kun je terecht bij aardig wat brokers. Het is daarom van belang de verschillende aanbieders van Forex producten goed te vergelijken. De een specialiseert zich in Forex terwijl de ander dat niet doet. De ander biedt op zijn beurt een demo account en no-deposit bonus. Op basis van verschillende karakteristieken van de verschillende brokers kun je hier Forex brokers vergelijken.
Let op dat de handel in Forex risicovol is!
CFD | ✔ |
Forex | ✔ |
Binaire opties | ✗ |
Demo account beschikbaar | ✔ |
Bonus beschikbaar | ✗ |
Maximale hefboom | 1:300 |
Minimale storting | €100,- |
CFD/Forex | ✔ |
Binaire opties | ✔ |
Demo account beschikbaar | ✔ |
Bonus beschikbaar | ✗ |
Maximale hefboom | 1:50 |
Minimale storting | €250,- |
CFD | ✔ |
Forex | ✔ |
Binaire opties | ✗ |
Demo account beschikbaar | ✔ |
Bonus beschikbaar | ✗ |
Maximale hefboom | 1:400 |
Minimale storting | €100,- |
CFD | ✗ |
Forex | ✔ |
Binaire opties | ✔ |
Demo account beschikbaar | ✗ |
Bonus beschikbaar | ✗ |
Maximale hefboom | 1:1 |
Minimale storting | €200,- |
CFD | ✔ |
Forex | ✔ |
Binaire opties | ✗ |
Demo account beschikbaar | ✔ |
Bonus beschikbaar | ✗ |
Maximale hefboom | 1:30 |
Minimale storting | €100,- |
CFD | ✗ |
Forex | ✔ |
Binaire opties | ✔ |
Demo account beschikbaar | ✔ |
Bonus beschikbaar | ✔ |
* Bonusvoorwaarden van toepassing | |
Maximale hefboom | 1:1 |
Minimale storting | €50,- |
CFD | ✔ |
Forex | ✔ |
Binaire opties | ✔ |
Demo account beschikbaar | ✔ |
Bonus beschikbaar | ✗ |
Maximale hefboom | 1:700 |
Minimale storting | €10,- |
CFD | ✔ |
Forex | ✔ |
Binaire opties | ✗ |
Demo account beschikbaar | ✗ |
Bonus beschikbaar | ✗ |
Maximale hefboom | 1:400 |
Minimale storting | €100,- |
CFD | ✔ |
Forex | ✔ |
Binaire opties | ✗ |
Demo account beschikbaar | ✔ |
Bonus beschikbaar | ✗ |
Maximale hefboom | 1:400 |
Minimale storting | €250,- |
CFD | ✔ |
Forex | ✔ |
Binaire opties | ✗ |
Demo account beschikbaar | ✔ |
Bonus beschikbaar | ✗ |
Maximale hefboom | 1:400 |
Minimale storting | €200,- |
CFD | ✗ |
Forex | ✔ |
Binaire opties | ✔ |
Demo account beschikbaar | ✗ |
Bonus beschikbaar | ✗ |
Maximale hefboom | 1:1 |
Minimale storting | €250,- |
Zoals je ziet is de keuze in Forex brokers vrij uitgebreid. Welke broker voor jou de beste is kan niemand zeggen. Dat hangt af van het gewicht dat je toekent aan bepaalde eigenschappen. De belangrijkste eigenschappen van bovenstaande brokers ullen wij hier kort bespreken.
Een belangrijke eigenscha voor veel mensen is de demo account. Een demo account geeft een nieuwe gebruiker de mogelijkheid om met fictief geld te handelen en zo de software van de broker te leren kennen. Op deze manier kom je er ook snel achter of je wel goed bent in de Forex handel.Mocht je met een demo account een aardig bedrag verliezen, kijk dan even verder naar een andere manier van handelen.
Update april 2017: Het is brokers die onder regulering staan van CySEC (de meeste internationale brokers), niet meer toegestaan een bonus te bieden aan nieuwe leden.
Een belangrijke factor: de maximale hefboom die door de broker wordt geboden. Let er hierbij wel op dat een grotere hefboom zowel een grotere winst als verlies kan opleveren.
Ook een belangrijke factor bij de keuze voor een broker, de minimale inleg. Dit is het bedrag dat minimaal gestort moet worden om met echt geld te kunnen handelen. Indien je een klein budget hebt van 100 euro heeft het weinig zin een account aan te maken bij een broker waar de minimale inleg 250 euro is. Let hier dus op.